Albert-Einstein-Straße 72, 17358 Torgelow
Hauslage 2.OG links
2-Raumwohnung Baujahr 1973/ modernisiert 1995,
Größe 51,03 m²
Grundmiete |
250,23 € |
Betriebskosten |
80,00 € |
Heizkosten |
70,00 € |
Kabelgebühr |
9,77 € |
Gesamtmiete |
410,00 € |
Als Kaution sind 3 Grundmieten zu zahlen.
Ausstattung:
- Bad gefliest mit Wanne,
- Küche mit Fenster
- gesamte Wohnung Herrichtung in Absprache mit Interessenten
- Keller
- Gasheizung
- Warmwasseraufbereitung über Gastherme
- Parkmöglichkeit in unmittelbarer Nähe des Hauses
- Einkaufsmöglichkeit und Bushaltestelle fußläufig zu erreichen
- Ruhige Wohnlage
Ausstattung
No reviews for house
Calendar of availability and rental rates per period
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||