Auflistungsstatus:
Aktiv
Objektart:
Mehrfamilienhaus
Objekt ID:
208/2/11
Kategorie:
haus zur miete
Zimmer:
3
Schlafzimmer:
1
Balkon:
1
saniert:
1995
Fläche:
61 m²
Albert-Einstein-Straße 71, 17358 Torgelow
Hauslage Erdgeschoss links
3-Raumwohnung Baujahr 1963/ modernisiert 1995,
Größe 60,91 m²
Grundmiete |
300,23 € |
Betriebskosten |
90,00 € |
Heizkosten |
90,00 € |
Kabelgebühr |
9,77 € |
Gesamtmiete |
490,00 € |
Als Kaution sind 3 Grundmieten zu zahlen.
Ausstattung:
- Bad gefliest mit Fenster und Wanne,
- Küche mit Fenster
- gesamte Wohnung Raufaser Weiß
- Keller
- Gasheizung
- Parkmöglichkeit in unmittelbarer Nähe des Hauses
- Einkaufsmöglichkeit und Bushaltestelle fußläufig zu erreichen
- Ruhige Wohnlage
Ausstattung
Exterior:
KellerInterior:
HeizungSpecific:
Balkon
No location available
Kommentare
Calendar of availability and rental rates per period
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available date for rent
Not available date for rent